Existen cientos de abreviaturas y siglas económicas que han ayudado al mundo a tener una mejor comprensión de todos los estamentos, organizaciones códigos, las cuales se conocen a nivel mundial y permiten que la comunicación entre cualquier tipo de entidad bancaria pueda hablar del mismo tema fácilmente con otra entidad, aunque sus lenguas nativas sean diferentes. Lo invitamos a conocer todas las abreviaturas del mercado Forex ingresando en este enlace.
Abreviaturas y siglas económicas para términos técnicos
| AMT | reembolso de capital |
| BOP | balanza de pagos |
| CAB | saldo en cuenta corriente |
| CD | dólares corrientes de EE. UU. |
| c.i.f | costo, seguro y flete |
| COM | Compromisos |
| COMTRADE | base de datos sobre comercio de productos de la División de Estadísticas de la ONU |
| IPC | índice de precios al consumidor |
| CRS | Sistema de notificación al acreedor (de la OCDE) |
| DDSR | Reducción de la Deuda y del Servicio de la Deuda |
| DEC | Departamento de Economía del Desarrollo del Banco Mundial |
| DHS | Encuesta demográfica y de salud |
| DIS | Desembolsos |
| DOD | deuda desembolsada y pendiente |
| DRS | Sistema de notificación de la deuda del Banco Mundial |
| EDT | total deuda externa; incluye aquella a corto plazo y utilización de créditos del FMI |
| SRAE | Servicio financiero reforzado de ajuste estructural |
| IED | inversión extranjera directa |
| FPI | índice de precios de los alimentos |
| PIB | producto interno bruto |
| SIG | Sistema de Información Geográfica |
| INB | ingreso nacional bruto (antes denominado PNB) |
| PNB | producto nacional bruto (antes denominado INB) |
| PPME | país pobre muy endeudado |
| ICRG | Guía Internacional del Riesgo País |
| CICR | Clasificación Internacional de la Categoría en el Empleo |
| TIC | Tecnología de la información y las telecomunicaciones |
| INT | pago de intereses |
| CIIU | Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas |
| KD | dólares constantes de Estados Unidos |
| LCFAR | pasivos que constituyen reservas de autoridades extranjeras |
| UMN | unidad monetaria nacional |
| LDOD | deuda a largo plazo pendiente y desembolsada |
| LIBOR | Tasa de oferta interbancaria de Londres (ingrese acá para conocer más sobre la tasa LIBOR) |
| L-T | largo plazo |
| M0 | billetes y monedas (base monetaria) |
| M1 | dinero en el sentido estricto (dinero y depósitos a la vista) |
| M2 | dinero más cuasi dinero |
| M3 | dinero en sentido amplio o pasivos líquidos |
| MGS | importaciones de bienes y servicios |
| MICS | Encuesta agrupada de indicadores múltiples |
| mmbtu | millones de unidades térmicas británicas (btu) |
| MUV | valor unitario de las manufacturas |
| MYRA | acuerdo de re-programación multianual de la deuda |
| NFL | flujos netos de deuda |
| ONG | Organización no gubernamental |
| NTR | transferencias netas sobre la deuda |
| PNG | deuda externa privada no garantizada |
| PPG | deuda pública y deuda externa con garantía pública |
| PPI | participación del sector privado en infraestructura |
| PPA | paridad del poder adquisitivo |
| I &D | Investigación y desarrollo |
| RDB | bancos regionales de infraestructura |
| RES | reservas internacionales |
| S&P/IFCG | Índice de Standard & Poor’s/International Finance Corporation Global |
| S&P/IFCI | Índice de Standard & Poor’s/International Finance Corporation Investable |
| DEG | Derechos Especiales de Giro (del FMI) |
| CUCI | Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional |
| SCN | Sistema de Cuentas Nacionales |
| S-T | corto plazo |
| TDS | total del servicio de la deuda |
| PTF | productividad total de los factores |
| TSP | total partículas en suspensión |
| WBXD | Sistema de la deuda externa del Banco Mundial |
| XGS | Exportaciones de bienes y servicios |
Abreviaturas y siglas económicas para organizaciones
| BAD | Banco Asiático de Desarrollo |
| BAFD | Banco Africano de Desarrollo |
| APEC | Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico |
| BPI | Banco de Pagos Internacionales |
| CE | Comisión Europea |
| CAD | Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE |
| BERD | Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo |
| FED | Fondo Europeo de Desarrollo |
| ZELI | Zona Europea de Libre Intercambio |
| BEI | Banco Europeo de Inversiones |
| UME | Unión Monetaria Europea |
| UE | Unión Europea |
| Aerostato | Oficina Estadística de la Comunidad Europea |
| EYR | Ex República de Yugoslavia |
| G-5 | Francia, Alemania, Japón, Reino Unido y Estados Unidos de América |
| G-7 | G-5 más Canadá e Italia |
| G-8 | G-7 más la Federación de Rusia |
| BIRF | Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento |
| CIADI | Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones |
| AIF | Asociación Internacional de Fomento |
| BID | Banco Interamericano de Desarrollo |
| IDC | International Data Corporation |
| IFC | Corporación Financiera Internacional |
| FMI | Fondo Monetario Internacional |
| MIGA | Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones |
| OCDE | Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos |
| OPEC | Organización de Países Exportadores de Petróleo |
| S&P | Standard & Poors |
| PIU | Programa de indicadores urbanos |
| UNECE | Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa |
| UNSD | División de Estadística de las Naciones Unidas |
| OMC | Organización Mundial del Comercio |
